Choisissez tout est compris....
Que vous ayez 1 ou 5 ordinateurs, Teknycamp s'adapte à vos besoins.
Emplacements | Licences | ||||
1 lic. | 2 lic. | 3 lic. | Illimité | Illimité prix par empl. | |
50* | 575€ | - | - | 850 € | 17,00 € |
100* | 700€ | 900€ | 1 200€ | 1 650€ | 16,00€ |
150* | 900 € | 1 200 € | 1 500 € | 2 325 € | 15,50 € |
200* | 1 200 € | 1 500 € | 1 990 € | 3 000 € | 15,00 € |
250* | 1 500 € | 1 990 € | 2 500 € | 3 700 € | 14,80 € |
1 licence par ordinateur sauf dans la formule illlimitée.
*Les tarifs sont hors taxes.
Les plus Teknycamp
- Nous vous laissons pleinement les droits d'utilisation de votre logiciel à vie et vous avez accès à la mise à jour gratuitement la première année. La deuxième année, vous avez le choix d'en bénéficier ou non: vous êtes libre.
- Pas d'option supplémentaire et de facture à rallonge....
Efficacité, simplicité et transparence sont les maîtres mots de Teknycamp